Microexpanded metal is reasonable for utilize for channels as well as other applications, and can be considered a specific sort of extended metal from which it contrasts due to its little work measure.
We are ready to supply any sort of microexpanded metal with a rhomboidal, hexagonal, square or in an unexpected way molded work, utilizing any sort of metal giving that it is appropriate for the extending prepare. Regularly, microexpanded metals are made of press, stainless steel, aluminum, peralumen, brass, copper, plastic, etc.
Specifications
Rhomboidal micromesh
Mesh | Strand width | Thickness | H max | Weight | Total thickness | Open area | Passage |
0,75 × 0,45 mm | 0,12 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,63 kg/mq | 0,13 mm | 32 % | 220 µm |
0,75 × 0,55 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,56 kg/mq | 0,15 mm | 29 % | 200 µm |
0,75 × 0,55 mm | 0,20 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,67 kg/mq | 0,15 mm | 24 % | 160 µm |
0,85 × 0,70 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,55 kg/mq | 0,15 mm | 45 % | 250 µm |
0,85 × 0,70 mm | 0,20 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,68 kg/mq | 0,17 mm | 30 % | 250 µm |
1,00 × 0,70 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,61 kg/mq | 0,19 mm | 36 % | 300 µm |
1,00 × 0,70 mm | 0,23 mm | 0,20 mm | 300 mm | 0,90 kg/mq | 0,20 mm | 26 % | 280 µm |
1,00 × 0,70 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,74 kg/mq | 0,15 mm | 20 % | 250 µm |
1,50 × 1,00 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,31 kg/mq | 0,20 mm | 56 % | 750 µm |
1,50 × 1,00 mm | 0,35 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,71 kg/mq | 0,30 mm | 33 % | 450 µm |
1,50 × 1,00 mm | 0,35 mm | 0,20 mm | 300 mm | 0,94 kg/mq | 0,30 mm | 25 % | 400 µm |
1,50 × 1,00 mm | 0,35 mm | 0,30 mm | 500 mm | 1,23 kg/mq | 0,40 mm | 16 % | 300 µm |
2,00 × 1,00 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 500 mm | 1,09 kg/mq | 0,40 mm | 27 % | 500 µm |
2,00 × 1,00 mm | 0,40 mm | 0,15 mm | 500 mm | 0,75 kg/mq | 0,30 mm | 29 % | 550 µm |
2,00 × 1,00 mm | 0,40 mm | 0,20 mm | 500 mm | 0,92 kg/mq | 0,35 mm | 45 % | 800 µm |
2,50 × 1,50 mm | 0,45 mm | 0,20 mm | 500 mm | 1,01 kg/mq | 0,40 mm | 40 % | 700 µm |
2,50 × 1,50 mm | 0,45 mm | 0,30 mm | 500 mm | 1,35 kg/mq | 0,50 mm | 30 % | 600 µm |
3,00 × 1,80 mm | 0,40 mm | 0,20 mm | 625 mm | 0,68 kg/mq | 0,45 mm | 50 % | 1100 µm |
3,00 × 2,00 mm | 0,45 mm | 0,30 mm | 625 mm | 1,12 kg/mq | 0,45 mm | 35 % | 800 µm |
3,00 × 2,00 mm | 0,45 mm | 0,50 mm | 625 mm | 1,81 kg/mq | 0,60 mm | 30% | 900 µm |
4,00 × 2,00 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,59 kg/mq | 0,50 mm | 60 % | 1600 µm |
4,00 × 2,00 mm | 0,50 mm | 0,30 mm | 625 mm | 1,05 kg/mq | 0,70 mm | 40 % | 1100 µm |
4,00 × 2,00 mm | 0,50 mm | 0,40 mm | 625 mm | 1,40 kg/mq | 0,70 mm | 36 % | 1000 µm |
5,00 × 3,00 mm | 0,60 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,96 kg/mq | 0,65 mm | 50 % | 2000 µm |
5,00 × 3,00 mm | 0,60 mm | 0,50 mm | 625 mm | 1,63 kg/mq | 0,80 mm | 45 % | 1900 µm |
6,00 × 3,30 mm | 0,45 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,63 kg/mq | 0,65 mm | 65% | 2500 µm |
6,00 × 2,60 mm | 0,60 mm | 0,40 mm | 625 mm | 1,40 kg/mq | 0,70 mm | 45 % | 1450 µm |
6,00 × 3,00 mm | 1,00 mm | 0,40 mm | 625 mm | 2,25 kg/mq | 0,90 mm | 30 % | 1200 µm |
Square micromesh
Mesh | Strand width | Thickness | H max | Weight | Total thickness | Open area | Passage |
1,25 × 1,00 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 300 mm | 0,37 kg/mq | 0,20 mm | 60 % | 600 µm |
1,25 × 1,00 mm | 0,20 mm | 0,20 mm | 300 mm | 0,66 kg/mq | 0,20 mm | 45 % | 550 µm |
2,00 × 1,50 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 500 mm | 0,98 kg/mq | 0,45 mm | 41 % | 900 µm |
3,00 × 2,00 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,62 kg/mq | 0,40 mm | 56 % | 1500 µm |
3,00 × 2,00 mm | 0,40 mm | 0,40 mm | 625 mm | 1,32 kg/mq | 0,55 mm | 48 % | 1200 µm |
4,00 × 3,00 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 625 mm | 0,51 kg/mq | 0,50 mm | 70 % | 2000 µm |
4,00 × 3,00 mm | 0,40 mm | 0,40 mm | 625 mm | 0,88 kg/mq | 0,50 mm | 65 % | 2000 µm |
5,00 × 3,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 575 mm | 1,14 kg/mq | 0,75 mm | 60 % | 2400 µm |
Applications
shielding and radiant plates for gas or kerosene stoves
graves
flamebreakers
filter covering
sound-proofing panels
internal separators for toasters
grated for radios and record players
aesthetic panels for juke-boxes and radiator grilles
![[pics:title]](/static/upload/image/20260225/1771989667622022.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20260225/1771989667874014.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20260225/1771989667598290.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20260225/1771989667913798.jpg)
![[pics:title]](/static/upload/image/20260225/1771989667194044.jpg)